Draw Player Nationality Year of birth Rank Priority WTN
Main (RA: 24, OA: 22, SE: 2, Q: 8, WC: 8). Total positions: 64
1 CyprusAnastasis Mosaikos Cyprus 2012 #3 1 25.88
2 CyprusYiannis Leontis Cyprus 2012 #5 1 26.86
3 [RUS]Rafael Papoian 2012 #9 1 24.65
4 SpainPablo Jimenez Roman Spain 2012 #14 1 25.05
5 SwedenEnzo Brito Sweden 2012 #24 1 25.02
6 IsraelYuval Leider Israel 2012 #28 1 27.79
7 RomaniaVictor-Alexander Dobrescu Romania 2012 #29 1 28.72
8 BulgariaBruno Dzhenev Bulgaria 2012 #40 1 27.35
9 UzbekistanSaidaslam Farkxodov Uzbekistan 2012 #42 1 27.01
10 DenmarkPhilip Hartvigsen Dianati Denmark 2012 #51 1 26.58
11 RomaniaPatrick Stefan Dobrin Romania 2012 #54 1 27.10
12 (OA) RomaniaTudor Gadoiu Romania 2013 1
13 (OA) RomaniaVlad Dinu Romania 2013 #1001 1 32.46
14 (OA) CroatiaMatej Godinic Croatia 2013 #1135 1
15 (OA) RomaniaLuca Gabriel Valeanu Romania 2012 1
16 RomaniaDarius Alexandru Ratiu Romania 2012 #65 1 29.05
17 CzechiaDavid Motal Czechia 2012 #67 1 28.11
18 FranceElyo Eyrignoux Raisin France 2012 #72 1 27.58
19 BulgariaSteliyan Darakev Bulgaria 2012 #79 1
20 BulgariaAlexander Borisov Bulgaria 2012 #80 1 28.19
21 RomaniaNicolae Iordan Romania 2012 #93 1 28.30
22 CzechiaSebastian Schamberger Czechia 2012 #104 1 28.75
23 LithuaniaKajus Seliukas Lithuania 2013 #119 1
24 RomaniaCodrin Serbanoiu Romania 2012 #132 1 29.37
25 RomaniaVictor Gizdavu Romania 2012 #172 1 29.95
26 IsraelUri Farchi Israel 2012 #190 1 29.81
27 RomaniaNicolas Alexandru Udrea Romania 2012 #200 1 29.74
28 RomaniaEric Ioan Grecu Romania 2012 #257 1 31.11
29 RomaniaDavid Valentin Goldis Romania 2012 #265 1 29.04
30 RomaniaEric Sebastian Sandu Romania 2012 #294 1 29.52
31 RomaniaSebastian Mihai Saplacan Romania 2012 #319 1 30.84
32 RomaniaAlexandru Aflat Romania 2012 #363 1
33 RomaniaPetru Rosu Romania 2012 #407 1 30.93
34 RomaniaRares Stefan Nicolescu Romania 2012 #407 1 31.94
35 RomaniaSIMON ANDREI Romania 2012 #454 1 29.10
36 RomaniaYovan Matei Wesselly Romania 2012 #486 1 30.70
37 IsraelItamar Nuriel Israel 2012 #506 1 31.86
38 SerbiaMattia Palmitessa-Ginder Serbia 2012 #520 1 32.45
39 RomaniaAlexandru-Sebastian Enea Romania 2012 #678 1 35.49
40 RomaniaRares-Cristian Rizea Romania 2012 #678 1
41 RomaniaAlexandru Cruicu Romania 2013 #725 1 31.46
42 LatviaMiks Osmanis Latvia 2012 #767 1
43 RomaniaMatei Croitoru Romania 2013 #794 1 31.84
44 RomaniaDARRIN NICOLAI MUNTEANU Romania 2012 #872 1 36.58
45 RomaniaPatrick Alexandru Trapadus Romania 2012 #902 1 34.29
46 RomaniaAndrei – Daniel Craciun Romania 2013 #902 1 33.50
Qualifying (RA: 56, WC: 8). Total positions: 64
1 RomaniaVlad-Andrei Nastasie Romania 2013 #1001 1 32.47
2 RomaniaMatei Bogdan Frujina Romania 2013 #1047 1 34.31
3 RomaniaAndrei Nikolas Hurezanu Romania 2013 #1135 1 35.84
4 RomaniaPatrick Toader Sasu Romania 2013 #1229 1 35.74
5 RomaniaDavid Chiorean Romania 2012 #1276 1
6 UkraineMykyta Byelopolsky Ukraine 2013 #1276 1 32.83
7 RomaniaDragos Antoniu Iancu Romania 2013 1 35.68
8 BulgariaAlexander Tankosic Bulgaria 2012 1
9 RomaniaKarim Maalouf Romania 2012 1
10 RomaniaTiberiu Andrei Trestianu Romania 2014 1
11 UkraineVladyslav Kulish Ukraine 2012 1
12 RomaniaRadu Deconescu Romania 2013 1
13 RomaniaNicholas Cristian Badulescu Romania 2013 1